Maturity a absolutoria
Termíny maturitních zkoušek a absolutorií 2026:
- MZ (Maturitní zkoušky) – písemné práce: AJ 8. 4. 2026 a ČJ 17. 4. 2026
- Praktická MZ: 22. 4. 2026
- Státní maturity – didaktické testy: v období 4. 5. – 7. 5. 2026
- Studijní volno před MZ: 8. – 15. 5. 2026
- Ústní MZ: 18. – 19. 5. 2026
- Absolventské představení: 5. 6. a 6. 6. 2026
- Studijní volno před absolutorii: 8. – 12. 6. 2026
- Absolutoria: 15. – 16. 6. 2026
MATURITA
Anglický jazyk
Český jazyk
Dějiny hudby
Dějiny výtvarné kultury
Dějiny tance
ABSOLUTORIUM
Harmonogram zpracování absolventských prací
Do 30. 11. 2025 vybrané téma a vedoucí práce.
Do 16. 1. 2026 odevzdaná 1. část práce vedoucímu práce.
Do 30. 4. 2026 odevzdaná celá práce vedoucímu práce.
Společná část maturitní zkoušky
v období 2016 – 2025
Průměrný dosažený procentuální "skór" (pořadí podle dosažených výsledků) v porovnání s ČR:
| rok | škola | český jazyk | cizí jazyk |
|---|---|---|---|
| 2016 | ČR | 69,8 | 76,6 |
| osmiletá gymnázia | 82,7 | 91 | |
| čtyřletá gymnázia | 78,4 | 86,6 | |
| Taneční centrum Praha | 75,5 | 79,6 | |
| lycea | 71,9 | 79,8 | |
| SOŠ umělecké + konzervatoře | 68,3 | 75 | |
| 2017 | ČR | 69 | 79,6 |
| osmiletá gymnázia | 81,8 | 90,8 | |
| čtyřletá gymnázia | 77,3 | 86,2 | |
| Taneční centrum Praha | 71,6 | 86,3 | |
| lycea | 71,3 | 79,8 | |
| SOŠ umělecké + konzervatoře | 66,4 | 74 | |
| 2018 | ČR | 69,7 | 76,6 |
| osmiletá gymnázia | 82,7 | 90,1 | |
| čtyřletá gymnázia | 78,3 | 85,6 | |
| Taneční centrum Praha | 75,6 | 84,9 | |
| lycea | 71,7 | 78,8 | |
| SOŠ umělecké + konzervatoře | 66,7 | 74,6 | |
| 2019 | ČR | 68,8 | 80,8 |
| osmiletá gymnázia | 81,6 | 92,9 | |
| čtyřletá gymnázia | 77,1 | 88,9 | |
| lycea | 79 | 90,5 | |
| Taneční centrum Praha | 71,5 | 88,1 | |
| SOŠ umělecké | 66 | 79,1 | |
| 2020 | ČR | 69,6 | 80,1 |
| osmiletá gymnázia | 83,9 | 92,8 | |
| čtyřletá gymnázia | 79,2 | 88,6 | |
| Taneční centrum Praha | 75,6 | 84,9 | |
| lycea | 71,4 | 82,3 | |
| SOŠ umělecké | 66,7 | 79,8 | |
| 2021 | ČR | 70,4 | 79,8 |
| osmiletá gymnázia | 83,4 | 93,2 | |
| čtyřletá gymnázia | 79,6 | 88,6 | |
| Taneční centrum Praha | 77,8 | 88,8 | |
| lycea | 72,4 | 82,3 | |
| SOŠ umělecké | 65,9 | 78,7 | |
| 2022 | ČR | 66,6 | 78 |
| osmiletá gymnázia | 81,8 | 92,1 | |
| Taneční centrum Praha | 70,9 | 90,3 | |
| čtyřletá gymnázia | 76,9 | 87,2 | |
| SOŠ umělecké | 61,4 | 77,1 | |
| lycea | 60,9 | 80,4 | |
| 2023 | ČR | 70 | 83,5 |
| osmiletá gymnázia | 83 | 94 | |
| Taneční centrum Praha | 78,3 | 93,1 | |
| čtyřletá gymnázia | 79 | 91 | |
| lycea | 71,9 | 85,9 | |
| SOŠ umělecké + konzervatoře | 67,9 | 83,6 | |
| 2024 | ČR | 73,2 | 81,1 |
| osmiletá gymnázia | 84,9 | 92,6 | |
| čtyřletá gymnázia | 82,2 | 89,2 | |
| Taneční centrum Praha | 65,7 | 84,3 | |
| lycea | 75,4 | 83,9 | |
| SOŠ umělecké + konzervatoře | 67,1 | 71,9 | |
| 2025 | ČR | 67,7 | 81,8 |
| osmiletá gymnázia | 82,1 | 92,7 | |
| čtyřletá gymnázia | 78 | 89,2 | |
| Taneční centrum Praha | 68,8 | 88,7 | |
| lycea | 70,5 | 84,3 | |
| SOŠ umělecké + konzervatoře | 64 | 82,9 |
Zdroj: Cermat (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), Cermat mj. zajišťuje v souladu s § 80 odst. 2 a 3 a § 113 zákona č. 561/2004 Sb. společnou část maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky.
